Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Patate douce
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 114 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 73,2 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 448,2 mg 13% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 26,8 g 9% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 4g 16% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 5,6 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 2,1 g 4% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 patate douce | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 111 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0.1 g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 71,2 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 436,4 mg 12% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 26,1 g 9% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 3,9 g 16% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 5,4 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 2g 4% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 85 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 54,5 mg 2% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 334.2 mg 10% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 20g 7% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 3g 12% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 4,1 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 1,6 g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 pièce | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 130 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 83,4 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 511,1 mg 15% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 30,5 g 10% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 4,5 g 18% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 6,3 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 2.4g 5% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








