Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Oursons en gélatine depuis Haribo
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 17 pièces | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 130 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 10 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 30g 10% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 19g | ||||||
| Protéine 3g 6% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 39 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 130 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 10 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 30g 10% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 19g | ||||||
| Protéine 3g 6% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








