Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Racine de lotus
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 100 grammes | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 66 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 40,6 mg 2% | |||||||||||||||||||||
Potassium 556 mg 16% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 17,4 g 6% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 4,8 g 19% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 2,5 g 5% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 racine | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 85 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0.1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 52,3 mg 2% | |||||||||||||||||||||
Potassium 716,1 mg 20% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 22,5 g 7% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 6,2 g 25% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 3,2 g 6% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 10 tranches | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 60 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 36,9 mg 2% | |||||||||||||||||||||
Potassium 505,5 mg 14% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 15,9 g 5% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 4.4g 17% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 2,3 g 5% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 50 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 30,7 mg 1% | |||||||||||||||||||||
Potassium 421,2 mg 12% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 13,2 g 4% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3,6 g 15% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.9g 4% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 50 Calories provenant des lipides 0 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 30,7 mg 1% | |||||||||||||||||||||
Potassium 421,2 mg 12% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 13,2 g 4% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3,6 g 15% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.9g 4% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |