Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Bagel au fromage depuis Kroger
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 bagel | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 220 Calories provenant des lipides 20 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 2g 3% | ||||||
Graisses saturées 0,5 g 3% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 15 mg 5% | ||||||
Sodium 360 mg 15% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 43g 14% | ||||||
Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
Sucres 2g | ||||||
Protéine 8g 16% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 85 grammes | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 220 Calories provenant des lipides 20 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 2g 3% | ||||||
Graisses saturées 0.5g 3% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 15 mg 5% | ||||||
Sodium 360 mg 15% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 43g 14% | ||||||
Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
Sucres 2g | ||||||
Protéine 8g 16% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |