Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Big Mac (sans pain) depuis McDonald's
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 330 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 26g 40% | ||||||
| Graisses saturées 9g 45% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 630 mg 26% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 6g 2% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 18g 36% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 hamburger | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 330 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 26g 40% | ||||||
| Graisses saturées 9g 45% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 630 mg 26% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 6g 2% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 18g 36% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








