Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Poitrine de poulet biologique
depuis Marché fermier de choux de Bruxelles
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 125 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 140 Calories provenant des lipides 30 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 3g 5% | ||||||
| Graisses saturées 0,5 g 3% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 80 mg 27% | ||||||
| Sodium 140 mg 6% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 0g 0% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 26g 52% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 112 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 140 Calories provenant des lipides 30 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 3g 5% | ||||||
| Graisses saturées 0.5g 3% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 80 mg 27% | ||||||
| Sodium 140 mg 6% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 0g 0% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 26g 52% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








