Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Galette de poulet McChicken depuis McDonald's
calories du poulet McChicken
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 9g 14% | ||||||
| Graisses saturées 2g 10% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 35 mg 12% | ||||||
| Sodium 290 mg 12% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 10g 3% | ||||||
| Fibres alimentaires 9g 36% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 9g 18% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 63 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 9g 14% | ||||||
| Graisses saturées 2g 10% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 35 mg 12% | ||||||
| Sodium 290 mg 12% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 10g 3% | ||||||
| Fibres alimentaires 9g 36% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 9g 18% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 galette | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 9g 14% | ||||||
| Graisses saturées 2g 10% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 35 mg 12% | ||||||
| Sodium 290 mg 12% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 10g 3% | ||||||
| Fibres alimentaires 9g 36% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 9g 18% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








