Intelligentes Gesundheitsarmband für Harnsäure, Blutfett, Blutzucker
1.47-Zoll-Farbbildschirm, Gesundheitsüberwachung, benutzerdefiniertes Zifferblatt, Fernpflege, Multi-Sport-Modus, IP68 wasserdicht
- 1.47-Zoll hochauflösender 172 * 320-Bildschirm
- Blutzuckermessung, Harnsäuremessung, Blutfettmessung
- 24-Stunden-kontinuierliche dynamische Herzfrequenzüberwachung (mit Live-Erkennungsfunktion), Temperaturüberwachung, Druckmessung, unabhängiger und genauer Blutsauerstoff, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung
- APP-Multi-Dial-Markt und benutzerdefiniertes Dial
- Fernbetreuung durch Familie und Freunde.
- Touch-Steuerung: Doppelberührung nach links und rechts, Schieben + einzelne Berührung
Hardware-Informationen | |
Produktmodell | TK71Pro |
Produktgröße | 250*25*11MM |
CPU | Realtek 8762 |
Schwerkraftsensor | ST8321 |
Herzfrequenzsensor | VC30F 24 Stunden kontinuierliche Herzfrequenzerfassung |
BT | Bluetooth LE 5.0 |
LCD | 1.47-Zoll-IPS-Bildschirm 172*320 TFT |
Touch-Steuerung | Doppelte Touch-Bedienung nach links und rechts + Single-Touch-Bedienung, mobile App-Steuerung |
Motor | Unterstützung |
Lademodus | magnetische Aufladung |
Wasserdicht | IP68 wasserdicht |
Batteriekapazität | 200-mAh-Polymer-Akku |
Softwarefunktion | |
Blutzuckermessung | Unterstützung |
Temperaturüberwachung | Unterstützung |
Temperaturüberwachung | Unterstützung |
Temperaturüberwachung | Unterstützung |
Gesundheitsüberwachung | 24-Stunden-kontinuierliche ambulante Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, genauer unabhängiger Blutsauerstoff, Echtzeit-Temperaturüberwachung, Schlafüberwachung, Drucküberwachung, Blutzuckerüberwachung |
Schlafüberwachung | Unterstützung |
Helligkeitsanpassung | Stoppuhr, Schrittzählung, Kalorienzählung, Distanz, Trainingsmodus, Anruferinnerung, Alarmerinnerung, Sitzerinnerung, Hand-Up- und Bildschirm-Up-Erinnerung, Social Sharing (WeChat, QQ, Facebook, Twitter) usw., Handgelenkrotationsfotografie, Frauengesundheit, Erinnerung an hohe Körpertemperatur, Erinnerung an hohe Herzfrequenz, Erinnerung an Trinkwasser, Erinnerung an Medikamente, Verbindung zu WeChat-Sportarten, Verbindung zu Apple Health usw. |
Multisportmodus | Trainingsaufzeichnung, mehrere Trainingsmodi (Schrittzähler, Kalorienverbrennung, Kilometerstand und Anzeige von Trainingstrends pro Zeitraum) |
Nachrichtenbenachrichtigung | Eingehende Anrufe, SMS, E-Mail, WeChat、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram、Messenger、Snapchat、Line、 Kakao Talk、Viber、Skype、Telegram 、Vkontake、AppleMail、AppleCalendar、AppleFacetime 、TIM、DingTalk, Enterprise WeChat |
Fernbetreuung | Unterstützung |
Anrufablehnung | Unterstützung |
Wählauswahl | App-Mehrfachwahloptionen,Benutzerdefinierte Wahl |
APP | DeepFit |
OTA-Upgrade | Unterstützung |
Barrierefreiheit | Finden Sie das Telefon, finden Sie das Armband, wählen Sie den Schalter |
Nachrichten-Push-Sprache | Sprache der Uhr: Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch、Polnisch |
Nachrichten-Push-Sprache | APP-Sprachen: Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch, Kroatisch, Slowenisch, Mongolisch, Polnisch |
APP-System | Android 4.4 und höher; iOS 9.0 und höher |
Verpackungsinformationen | |
Aussehensmaterial | Oberfläche: gebogenes, hochfestes gehärtetes Glas Unterschale: PC+ABS+Metallic-Lack Armband: umweltfreundliches Silikonarmband |
Produktfarbe | Hauptteil: Schwarz, Rosa Handschlaufe: Schwarz, Blau, Rosa, Beige |
Verpackungsliste | Uhr, Ladeleitung, Bedienungsanleitung, Verpackung |