Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories de la barre chocolatée New Moon de Dagoba
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1/2 barre | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 130 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 15g 23% | ||||||
| Graisses saturées 10g 50% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 0 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 18g 6% | ||||||
| Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
| Sucres 11g | ||||||
| Protéine 4g 8% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 40 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 130 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 15g 23% | ||||||
| Graisses saturées 10g 50% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 0 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 18g 6% | ||||||
| Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
| Sucres 11g | ||||||
| Protéine 4g 8% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








