Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Doritos épicés et croquants au fromage Gordita depuis Taco Bell
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 gordita | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 490 Calories provenant des lipides 250 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 28g 43% | ||||||
Graisses saturées 10g 50% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 55 mg 18% | ||||||
Sodium 910 mg 38% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 41g 14% | ||||||
Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
Sucres 4g | ||||||
Protéine 20g 40% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |