| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 440 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 140 mg 6% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 120g 40% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 116g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 32 onces | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 440 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 140 mg 6% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 120g 40% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 116g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








