Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans le poulet et les légumes de Pick up stix
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1/2 commande | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 1 g 5% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 630 mg 26% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 14g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Remarques : ENTRÉES DE POULET - Poulet et légumes
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 2 portions | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 1 g 5% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 630 mg 26% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 14g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








