Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans Truffes Lindor, Truffes au chocolat au lait depuis Lindt
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 3 balles | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 220 Calories provenant des lipides 150 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 17g 26% | ||||||
| Graisses saturées 12g 60% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 5 mg 2% | ||||||
| Sodium 25 mg 1% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 16g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 15g | ||||||
| Protéine 2g 4% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Notes : Truffes au chocolat au lait
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 33 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 220 Calories provenant des lipides 150 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 17g 26% | ||||||
| Graisses saturées 12g 60% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 5 mg 2% | ||||||
| Sodium 25 mg 1% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 16g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 15g | ||||||
| Protéine 2g 4% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |








