Combien de calories dans une banane
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 100 grammes | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 90 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,3 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,5 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 352,5 mg 10% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 21,5 g 7% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,2 g 9% | |||||||||||||||||||||
Sucres 12,7 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1,1 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Recommandations supplémentaires concernant la taille des portions
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 banane | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 104 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0.1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,7 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 407,3 mg 12% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 24,9 g 8% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,5 g 10% | |||||||||||||||||||||
Sucres 14,6 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1,3 g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 très petit | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 72 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,3 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 0% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,2 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 282 mg 8% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 17,2 g 6% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 1,8 g 7% | |||||||||||||||||||||
Sucres 10.1 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 0,9 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 200 Calories provenant des lipides 4 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,7 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,2 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 3,3 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 783,3 mg 22% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 47,8 g 16% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 4,9 g 20% | |||||||||||||||||||||
Sucres 28,1 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 2.5g 5% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 extra-large | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 135 Calories provenant des lipides 3 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,5 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,2 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 2,2 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 528,8 mg 15% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 32,3 g 11% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3,3 g 13% | |||||||||||||||||||||
Sucres 19g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.7g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 87 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,3 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,4 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 340,8 mg 10% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 20,8 g 7% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,1 g 9% | |||||||||||||||||||||
Sucres 12,2 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.1 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 petit | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 90 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,3 g 0% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,5 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 352,5 mg 10% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 21,5 g 7% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,2 g 9% | |||||||||||||||||||||
Sucres 12,7 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.1 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 moyen | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 108 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,8 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 423 mg 12% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 25,8 g 9% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,6 g 11% | |||||||||||||||||||||
Sucres 15,2 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.4g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 grand | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 121 Calories provenant des lipides 3 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 2 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 473,9 mg 14% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 28,9 g 10% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3g 12% | |||||||||||||||||||||
Sucres 17g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.5g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 4 1/2 oz | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 110 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 1,8 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Potassium 430,8 mg 12% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 26,3 g 9% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 2,7 g 11% | |||||||||||||||||||||
Sucres 15,5 g | |||||||||||||||||||||
Protéine 1.4g 3% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |