Pulsera inteligente de alta gama para el control de la salud
Una fusión de estilo y bienestar. Este smartwatch ofrece evaluaciones de salud y alertas sobre riesgos de lípidos en sangre, ácido úrico y glucosa. Con funciones como terapia de pulso ECG, monitorización de electrocardiograma, monitorización de frecuencia cardíaca, presión arterial y monitorización de oxígeno en sangre, garantiza información completa sobre la salud. Disfruta de varios modos de ejercicio y utiliza la pantalla táctil Retina de alta definición, que también permite medir la grasa corporal. Mejora tu salud con tecnología de vanguardia.
- Fisioterapia de pulso, prueba de ECG
- Evaluación del riesgo de glucosa en sangre, evaluación del riesgo de ácido úrico, evaluación del riesgo de lípidos
- Detección de grasa corporal
- Monitoreo independiente y preciso de oxígeno en sangre, temperatura corporal, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión y sueño.
- Modo de ejercicios múltiples, atención remota a familiares y amigos, marcación personalizada
- Pantalla táctil completa de 1,47 pulgadas y alta resolución de 172 x 320
| Información del hardware | |
| Modelo de producto | TR76 |
| Tamaño del producto | 255*27*11,5 mm |
| UPC | Realtek 8762 |
| Sensor de gravedad | ST8321 |
| Chip de ECG | VC8808 |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Frecuencia cardíaca VP60A2 (recopilación continua de frecuencia cardíaca con PD dual, dinámica y precisa) |
| BT | Bluetooth LE 5.0 |
| Pantalla LCD | Pantalla IPS de 1,47 pulgadas 172*320 TFT |
| Control táctil | Pantalla táctil completa, control de aplicación de teléfono móvil |
| Motor | Apoyo |
| Modo de carga | carga magnética |
| Impermeable | Resistente al agua IP68 |
| Memoria | 128 Mb |
| Capacidad de la batería | Batería de polímero de 250 mAh |
| Función del software | |
| ECG | Apoyo |
| monitoreo de temperatura | Apoyo |
| Investigación en innovación sanitaria | Evaluación del riesgo de glucosa en sangre, evaluación del riesgo de ácido úrico, evaluación del riesgo de lípidos |
| Vigilancia de la salud | Monitoreo dinámico continuo de frecuencia cardíaca las 24 horas (con función de detección en vivo), presión arterial, oxígeno en sangre independiente y preciso, y monitoreo de presión en tiempo real. |
| Monitoreo del sueño | Apoyo |
| Atención remota | Apoyo |
| Ajuste de brillo | Cronómetro, cuenta regresiva, podómetro, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, alerta de llamada, alerta de alarma, alerta de sedentarismo, pantalla levantada, uso compartido social (wechat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Agitar y tomar fotografías |
| Modo multideporte | Registro de ejercicios, múltiples modos de ejercicio (podómetro, quema de calorías, kilometraje y visualización de tendencias de ejercicio por período de tiempo) |
| Notificación de mensaje | Llamadas, SMS, correo electrónico, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, Telegram |
| Rechazo de llamadas | Apoyo |
| Selección de dial | Opciones de marcado múltiple de la aplicación , marcado personalizado |
| APLICACIÓN | DeepFit |
| Actualización OTA | Apoyo |
| Accesibilidad | Encuentra el teléfono, encuentra la pulsera, marca el interruptor. |
| Idioma de mensajes push | Idioma del reloj: chino, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, alemán, ruso, español, italiano, francés, portugués, sueco, turco |
| Idioma de mensajes push | Idiomas de la aplicación: chino, chino tradicional, inglés, japonés, coreano, alemán, ruso, español, italiano, francés, portugués, sueco, turco, croata, esloveno |
| Sistema APP | Android 4.4 y superior; iOS 9.0 y superior |
| Información del embalaje | |
| Material de apariencia | Caja: Lámina de electrodo de acero inoxidable 316 de metal con tacto de espejo de PC Caja inferior: Lámina de electrodo de acero inoxidable 316 de metal ABS para PC Correa de muñeca: correa de silicona |
| Color del producto |
Cuerpo: Negro Correa de muñeca: negra, azul, violeta , rosa |
| Lista de empaque | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. |
| peso | Peso total: 34 g Incluye embalaje: 155 g |
| Tamaño del embalaje | Tamaño de la caja de color: 96*171*33MM , Dimensiones de las cajas : 495*355*180MM |

























