Pulseira de saúde inteligente com ácido úrico, lipídios no sangue, glicose no sangue
Monitoramento de saúde com tela colorida de 1,47 polegadas, mostrador personalizado, cuidado remoto, modo multiesportivo IP68 à prova d'água
- Tela 172 * 320 de alta resolução de 1,47 polegadas
- Monitoramento de glicose no sangue, monitoramento de ácido úrico, monitoramento de lipídios no sangue
- Monitoramento dinâmico contínuo da frequência cardíaca 24 horas (com função de detecção ao vivo), monitoramento de temperatura, medição de pressão, oxigênio no sangue independente e preciso, monitoramento de pressão arterial, monitoramento do sono
- Mercado de discagem múltipla APP e discagem personalizada
- Atendimento remoto de familiares e amigos.
- Controle de toque: toque duplo deslizando para a esquerda e para a direita + toque único
| Informações de hardware | |
| Modelo do produto | TK71Pro |
| Tamanho do produto | 250*25*11MM |
| CPU | Realtek 8762 |
| Sensor de gravidade | ST8321 |
| Sensor de frequência cardíaca | VC30F aquisição contínua de frequência cardíaca durante 24 horas |
| BT | Bluetooth LE 5.0 |
| LCD | Tela IPS de 1,47 polegadas 172*320 TFT |
| Controle de toque | Operação deslizante de toque duplo para a esquerda e para a direita + operação de toque único, controle de aplicativo móvel |
| Motor | Suporte |
| Modo de carregamento | carregamento magnético |
| À prova d’água | IP68 à prova d’água |
| Capacidade da bateria | Bateria de polímero de 200mAhmah |
| Função de software | |
| Monitoramento de glicose no sangue | Suporte |
| monitoramento de temperatura | Suporte |
| monitoramento de temperatura | Suporte |
| monitoramento de temperatura | Suporte |
| Monitoramento de saúde | Monitoramento ambulatorial contínuo da frequência cardíaca 24 horas, monitoramento da pressão arterial, oxigênio no sangue independente e preciso, monitoramento da temperatura em tempo real, monitoramento do sono, monitoramento da pressão, monitoramento da glicose no sangue |
| Monitoramento do sono | Suporte |
| Ajuste de brilho | Cronômetro, contagem de passos, contagem de calorias, distância, modo de exercício, lembrete de chamada, lembrete de alarme, lembrete sedentário, lembrete de mão para cima e tela para cima, compartilhamento social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc., fotografia de rotação do pulso, saúde da mulher, lembrete de alta temperatura corporal, lembrete de alta frequência cardíaca, lembrete de água potável, lembrete de medicação, conexão com esportes WeChat, conexão com Apple Health, etc |
| Modo multiesportivo | Gravação de exercícios, vários modos de exercício (pedômetro, queima de calorias, quilometragem e exibição de tendências de exercícios por período de tempo) |
| Notificação de mensagem |
Chamadas recebidas, SMS, e-mail, WeChat、QQ、Facebook、Twitter、WhatsApp、LinkedIn、Instagram |
| Atendimento remoto | Suporte |
| Rejeição de chamada | Suporte |
| Seleção de discagem | Opções de discagem múltipla do aplicativo,Discagem personalizada |
| APLICATIVO | DeepFit |
| Atualização OTA | Suporte |
| Acessibilidade | Encontre o telefone, encontre a pulseira, disque o interruptor |
| Linguagem de envio de mensagem | Idioma do relógio: chinês, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, alemão, russo, espanhol, italiano, francês, português, sueco, turco、polonês |
| Linguagem de envio de mensagem | Idiomas do APP: chinês, chinês tradicional, inglês, japonês, coreano, alemão, russo, espanhol, italiano, francês, português, sueco, turco, croata, esloveno, mongol, polonês |
| Sistema APP | Android 4.4 e superior; iOS 9.0 e superior |
| Informações de embalagem | |
| Material de aparência | Concha de superfície: vidro temperado curvo de alta resistência Concha inferior: PC + ABS + tinta metálica Pulseira: pulseira de silicone ecologicamente correta |
| Cor do produto | Corpo principal: preto, rosa Alça de pulso: preta, azul, rosa, bege |
| Lista de pacotes | Relógio, linha de carregamento, manual de instruções, caixa de embalagem |

























