Paramètre de base : BPDS12-4.0 | ||
Modèle de produit | BPDS12-4.0 | |
Pompe à air + airbag, pression artérielle réelle | ||
Capteur de pression atmosphérique non linéaire de haute précision | ||
Puce principale | Nordique52832 | |
Oxygène sanguin | OSRAM (osram) 2703 | |
Capteur de température |
Tableau CT1711 | |
Puce PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
Virbation | Muet/vibreur | |
Système compatible | Android 4.4 et supérieur,iOS 8. 2 et supérieur | |
Fonctionnalités spéciales | Mots clés pompe à air + airbag test de pression artérielle réelle, oxygène sanguin précis et indépendant, corps Température, fréquence respiratoire, tension artérielle, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins aux parents et amis éloignés |
|
Fonctions de soins | Partage de données en temps réel à domicile | |
Fonctionnalité principale | Test de pression artérielle réelle avec pompe à air + ballon, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire. Surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice : comptage des pas, calories, distance, plusieurs modes d'exercice. Fonctions de santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle, la surveillance du sommeil, etc. Soins à distance pour les parents et amis. Le matériel portable + l'application intelligente + le service cloud Big Data peuvent être portés par des personnes, et les données peuvent être contrôlées, affichées et enregistrées via l'application. Veille longue durée de la batterie. Commutation multi-cadran |
|
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | |
Écran | ||
Taille de l'écran | 1.Écran couleur 3 pouces TFT 240*240 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | |
Paramètre de connexion | ||
BLuetooth | 4.2BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | ||
Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de chargement | Charge magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | |
Temps de charge | Environ 3-4H | |
Temps d'endurance | Utilisez pendant 7 à 10 jours et restez en veille pendant 30 à 40 jours | |
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle par application mobile | |
Langue | Langues du bracelet : chinois, anglais, traditionnel, japonais, français, allemand, Italie, Espagne, Russie, Portugal, malais, coréen et Pologne Langues de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, Russe, italien, français, espagnol, portugais, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finnois, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, etc |
|
Matériel | Boîtier : alliage métallique Coque inférieure : PC+ABS+acier médical 316 bracelet : bracelet en cuir TPU respectueux de l'environnement |
|
Couleur | 3 couleurs (TPU noir, cuir noir, cuir marron) | |
Emballage | ||
Emballage | Montre, câble de chargement, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 265*46*12.6MM (longueur, largeur et hauteur) | |
Taille de la boîte | ||
poids | 75G |
-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
Paramètre produit -BPDS6-4.0 | ||
Paramètre de base | ||
Modèle de produit | BPDS6-4.0 | |
Pompe à air + airbag, pression artérielle réelle | ||
Capteur de pression atmosphérique non linéaire de haute précision | ||
Puce principale | Nordique52832 | |
Oxygène sanguin | OSRAM (osram) 2703 | |
Capteur de température |
Tableau CT1711 | |
Puce PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
Virbation | Muet/vibreur | |
Système compatible | Android 4.4 et supérieur,iOS 8. 2 et supérieur | |
Fonctionnalités spéciales | Mots clés pompe à air + airbag test de pression artérielle réelle, oxygène sanguin précis et indépendant, corps Température, fréquence respiratoire, tension artérielle, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins des parents et amis éloignés |
|
Fonctions de soins | Partage de données en temps réel à domicile | |
Fonctionnalité principale |
Test de pression artérielle réelle avec pompe à air + ballon, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène dans le sang, fréquence respiratoire. Surveillance du sommeil, rappel de sédentarité et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice : comptage des pas, calories, distance, plusieurs modes d'exercice. Fonctions de santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle, la surveillance du sommeil, etc. Soins à distance pour les parents et amis. Le matériel portable + l'application intelligente + le service cloud Big Data peuvent être portés par des personnes, et les données peuvent être contrôlées, affichées et enregistrées via l'application. Veille longue durée de la batterie. Commutation multi-cadran |
|
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel de réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | |
Écran | ||
Taille de l'écran | 1.Écran couleur 70 pouces TFT 240*280 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | |
Paramètre de connexion | ||
BLuetooth | 4.2BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | ||
Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de chargement | Charge magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | |
Temps de charge | Environ 3-4H | |
Temps d'endurance | Utilisez pendant 7 à 10 jours et restez en veille pendant 30 à 40 jours | |
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle par application mobile | |
Langue | Langues du bracelet : chinois, anglais, traditionnel, japonais, français, allemand, Italie, Espagne, Russie, Portugal, malais, coréen et Pologne Langues de l'application : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, Russe, italien, français, espagnol, portugais, thaïlandais, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finnois, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, etc |
|
Matériel | Boîtier : alliage métallique Coque inférieure : PC+ABS+ acier médical 316 bracelet : bracelet en cuir TPU respectueux de l'environnement |
|
Couleur | 5 couleurs assorties (TPU noir/bleu/rouge, cuir noir/marron) |
|
Emballage | ||
Emballage | Montre, câble de chargement, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 260*40*11MM (longueur, largeur et hauteur) | |
Taille de la boîte | ||
poids | 72G |