Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 3/4 tasse | ||||||||||||||||||||||||
Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
Calories 100 Calories provenant des lipides 5 | ||||||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,5 g 1% | ||||||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | ||||||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | ||||||||||||||||||||||||
Sodium 190 mg 8% | ||||||||||||||||||||||||
Potassium 95 mg 3% | ||||||||||||||||||||||||
Glucides totaux 22g 7% | ||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3g 12% | ||||||||||||||||||||||||
Sucres 4g | ||||||||||||||||||||||||
Protéine 3g 6% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 27 grammes | ||||||||||||||||||||||||
Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
Calories 100 Calories provenant des lipides 5 | ||||||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0.5g 1% | ||||||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0g 0% | ||||||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | ||||||||||||||||||||||||
Sodium 190 mg 8% | ||||||||||||||||||||||||
Potassium 95 mg 3% | ||||||||||||||||||||||||
Glucides totaux 22g 7% | ||||||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3g 12% | ||||||||||||||||||||||||
Sucres 4g | ||||||||||||||||||||||||
Protéine 3g 6% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |