| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 2 tacos | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 340 Calories provenant des lipides 170 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 19g 29% | ||||||
| Graisses saturées 6g 30% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 720 mg 30% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 33g 11% | ||||||
| Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 12g 24% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 340 Calories provenant des lipides 170 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 19g 29% | ||||||
| Graisses saturées 6g 30% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 720 mg 30% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 33g 11% | ||||||
| Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 12g 24% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 167 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 340 Calories provenant des lipides 170 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 19g 29% | ||||||
| Graisses saturées 6g 30% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 720 mg 30% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 33g 11% | ||||||
| Fibres alimentaires 5g 20% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 12g 24% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |