Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 1 220 Calories provenant des lipides 640 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 71g 109% | ||||||
Graisses saturées 36g 180% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 185 mg 62% | ||||||
Sodium 2 160 mg 90% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 103g 34% | ||||||
Fibres alimentaires 6g 24% | ||||||
Sucres 19g | ||||||
Protéine 45g 90% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |