| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 25 jetons | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 81 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 9g 14% | ||||||
| Graisses saturées 4g 20% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 210 mg 9% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 19g 6% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 30 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 81 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 9g 14% | ||||||
| Graisses saturées 4g 20% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 210 mg 9% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 19g 6% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 2g | ||||||
| Protéine 1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |