| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 53 Calories provenant des lipides 4 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0,5 g 1% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 1,7 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 12,8 g 4% | ||||||
| Fibres alimentaires 3,3 g 13% | ||||||
| Sucres 8,1 g | ||||||
| Protéine 1,1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 166 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 53 Calories provenant des lipides 4 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0,5 g 1% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 1,7 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 12.8g 4% | ||||||
| Fibres alimentaires 3,3 g 13% | ||||||
| Sucres 8,1 g | ||||||
| Protéine 1,1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |