Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
Calories 44 Calories provenant des lipides 7 | |||||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,9 g 1% | |||||||||||||||||||||
Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
Sodium 746,5 mg 31% | |||||||||||||||||||||
Potassium 538,2 mg 15% | |||||||||||||||||||||
Glucides totaux 6,8 g 2% | |||||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 3,7 g 15% | |||||||||||||||||||||
Sucres 0g | |||||||||||||||||||||
Protéine 4,9 g 10% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 100 grammes | ||||||||||||||||||
Quantité par portion | ||||||||||||||||||
Calories 19 Calories provenant des lipides 3 | ||||||||||||||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||
Matières grasses totales 0,4 g 1% | ||||||||||||||||||
Graisses saturées 0.1 g 0% | ||||||||||||||||||
Gras trans 0g | ||||||||||||||||||
Cholestérol 0 mg 0% | ||||||||||||||||||
Sodium 319 mg 13% | ||||||||||||||||||
Potassium 230 mg 7% | ||||||||||||||||||
Glucides totaux 2,9 g 1% | ||||||||||||||||||
Fibres alimentaires 1,6 g 6% | ||||||||||||||||||
Sucres 0g | ||||||||||||||||||
Protéine 2,1 g 4% | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |