Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 167 grammes | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 410 Calories provenant des lipides 160 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 17g 26% | ||||||
Graisses saturées 9g 45% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 40 mg 13% | ||||||
Sodium 1 140 mg 48% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 47g 16% | ||||||
Fibres alimentaires 2g 8% | ||||||
Sucres 5g | ||||||
Protéine 17g 34% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 167 grammes | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 410 Calories provenant des lipides 160 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 17g 26% | ||||||
Graisses saturées 9g 45% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 40 mg 13% | ||||||
Sodium 1 140 mg 48% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 47g 16% | ||||||
Fibres alimentaires 2g 8% | ||||||
Sucres 5g | ||||||
Protéine 17g 34% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |