| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 mesure | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 25 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 15 mg 1% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 5g 2% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 0,5 g | ||||||
| Protéine 0,5 g 1% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 7.08 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 25 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 15 mg 1% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 5g 2% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 0,5 g | ||||||
| Protéine 0,5 g 1% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |