Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 paquet | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 270 Calories provenant des lipides 100 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 11g 17% | ||||||
Graisses saturées 6g 30% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
Sodium 1 390 mg 58% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 37g 12% | ||||||
Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
Sucres 2g | ||||||
Protéine 5g 10% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 60 grammes | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 270 Calories provenant des lipides 100 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 11g 17% | ||||||
Graisses saturées 6g 30% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
Sodium 1 390 mg 58% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 37g 12% | ||||||
Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
Sucres 2g | ||||||
Protéine 5g 10% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |