| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 10g 15% | ||||||
| Graisses saturées 1,5 g 8% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 360 mg 15% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 16g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 2g 8% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 55 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 160 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 10g 15% | ||||||
| Graisses saturées 1.5g 8% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 360 mg 15% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 16g 5% | ||||||
| Fibres alimentaires 2g 8% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 1 g 2% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |