Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans la baguette française, portion latérale de Panera Bread
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 tranche | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 1 g 2% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 440 mg 18% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 36g 12% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 6g 12% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 2 2/5 oz | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 1 g 2% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 440 mg 18% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 36g 12% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 6g 12% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 2 1/2 oz | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 1 g 2% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 440 mg 18% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 36g 12% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 6g 12% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |