| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 pièce | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 60 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 7g 11% | ||||||
| Graisses saturées 2,5 g 13% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 15 mg 5% | ||||||
| Sodium 280 mg 12% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 22g 7% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 4g | ||||||
| Protéine 9g 18% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 77 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 180 Calories provenant des lipides 60 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 7g 11% | ||||||
| Graisses saturées 2.5g 13% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 15 mg 5% | ||||||
| Sodium 280 mg 12% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 22g 7% | ||||||
| Fibres alimentaires 1 g 4% | ||||||
| Sucres 4g | ||||||
| Protéine 9g 18% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |