| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 268 Calories provenant des lipides 35 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 4,2 g 7% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0,4 g 2% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 11,5 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 477,2 mg 14% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 45g 15% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 12,5 g 50% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 7,9 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 14,5 g 29% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 163 Calories provenant des lipides 21 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 2,6 g 4% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0.3g 1% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 7 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 291 mg 8% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 27,4 g 9% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 7,6 g 30% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 4,8 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 8,9 g 18% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |