| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 3 onces | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 125 Calories provenant des lipides 26 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 2,9 g 4% | ||||||
| Graisses saturées 0,9 g 4% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 90,1 mg 30% | ||||||
| Sodium 182,8 mg 8% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 0g 0% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 25,1 g 50% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 85 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 125 Calories provenant des lipides 26 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 2,9 g 4% | ||||||
| Graisses saturées 0,9 g 4% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 90,1 mg 30% | ||||||
| Sodium 182.8 mg 8% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 0g 0% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 25,1 g 50% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |