| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 once | ||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||
| Calories 138 Calories provenant des lipides 72 | ||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||
| Matières grasses totales 8,7 g 13% | ||||||||||||
| Graisses saturées 0,9 g 5% | ||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||||||||
| Sodium 5,4 mg 0% | ||||||||||||
| Potassium 45,4 mg 1% | ||||||||||||
| Glucides totaux 12,4 g 4% | ||||||||||||
| Fibres alimentaires 10,7 g 43% | ||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||
| Protéine 4,4 g 9% | ||||||||||||
| ||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | ||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||
| Calories 487 Calories provenant des lipides 254 | ||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||
| Matières grasses totales 30,8 g 47% | ||||||||||||
| Graisses saturées 3.2g 16% | ||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||||||||
| Sodium 19 mg 1% | ||||||||||||
| Potassium 160 mg 5% | ||||||||||||
| Glucides totaux 43,8 g 15% | ||||||||||||
| Fibres alimentaires 37,7 g 151% | ||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||
| Protéine 15,6 g 31% | ||||||||||||
| ||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |