Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 16 fl oz | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 420 Calories provenant des lipides 60 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 7g 11% | ||||||
Graisses saturées 4g 20% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 20 mg 7% | ||||||
Sodium 280 mg 12% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 87g 29% | ||||||
Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
Sucres 86g | ||||||
Protéine 4g 8% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |