Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 1 780 Calories provenant des lipides 870 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 97g 149% | ||||||
Graisses saturées 13g 65% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 205 mg 68% | ||||||
Sodium 3 150 mg 131% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 122g 41% | ||||||
Fibres alimentaires 8g 32% | ||||||
Sucres 21g | ||||||
Protéine 90g 180% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |