| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
| Calories 259 Calories provenant des lipides 121 | ||||||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 13,7 g 21% | ||||||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 2,7 g 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol 149,5 mg 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium 613 mg 26% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium 168,5 mg 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 17,9 g 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 0,4 g 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Protéine 16,4 g 33% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 4 grands | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
| Calories 72 Calories provenant des lipides 34 | ||||||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 3,8 g 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0.7g 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol 41,6 mg 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium 170,4 mg 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium 46,8 mg 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 5g 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 0,1 g 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Protéine 4,6 g 9% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 3 onces | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
| Calories 204 Calories provenant des lipides 95 | ||||||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 10,8 g 17% | ||||||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 2,1 g 11% | ||||||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol 117,8 mg 39% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium 482,8 mg 20% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium 132,7 mg 4% | ||||||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 14.1 g 5% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 0,3 g 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Protéine 13g 26% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 7 crevettes | ||||||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | ||||||||||||||||||||||||
| Calories 454 Calories provenant des lipides 212 | ||||||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 24,1 g 37% | ||||||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 4,7 g 24% | ||||||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Cholestérol 262,1 mg 87% | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium 1 074,5 mg 45% | ||||||||||||||||||||||||
| Potassium 295,4 mg 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 31,4 g 10% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 0,7 g 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Sucres 0g | ||||||||||||||||||||||||
| Protéine 28.8g 58% | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |