| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 tasse | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 82 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 5,1 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 113,3 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 21,1 g 7% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 3,9 g 15% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 14,7 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 1 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 5,3 onces | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 85 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0.5g 1% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 5,3 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 117,5 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 21,9 g 7% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 4g 16% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 15,3 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 1 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 80 Calories provenant des lipides 2 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,4 g 1% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 5 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 110,6 mg 3% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 20,6 g 7% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 3.8g 15% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 14,4 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 0,9 g 2% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 50 baies | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 38 Calories provenant des lipides 1 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,2 g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 2,4 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 52,5 mg 2% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 9,8 g 3% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 1,8 g 7% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 6,8 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 0.4g 1% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 pinte | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 225 Calories provenant des lipides 5 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 1,2 g 2% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0,1 g 1% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 14,1 mg 1% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 311 mg 9% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 58g 19% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 10,6 g 42% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 40,4 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 2.7g 5% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | |||||||||||||||||||||
| Quantité par portion | |||||||||||||||||||||
| Calories 56 Calories provenant des lipides 1 | |||||||||||||||||||||
| % de la valeur quotidienne* | |||||||||||||||||||||
| Matières grasses totales 0,3 g 0% | |||||||||||||||||||||
| Graisses saturées 0g 0% | |||||||||||||||||||||
| Gras trans 0g | |||||||||||||||||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Sodium 3,5 mg 0% | |||||||||||||||||||||
| Potassium 77,4 mg 2% | |||||||||||||||||||||
| Glucides totaux 14,4 g 5% | |||||||||||||||||||||
| Fibres alimentaires 2,6 g 11% | |||||||||||||||||||||
| Sucres 10,1 g | |||||||||||||||||||||
| Protéine 0.7g 1% | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |