| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 52 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0,2 g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 0 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 11g 4% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 1,6 g 3% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 ml | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 52 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0.2g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 0 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 11g 4% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 1,6 g 3% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 100 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 52 Calories provenant des lipides 0 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 0,2 g 0% | ||||||
| Graisses saturées 0g 0% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 0 mg 0% | ||||||
| Sodium 0 mg 0% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 11g 4% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 0g | ||||||
| Protéine 1.6g 3% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |