| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 portion | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 310 Calories provenant des lipides 300 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 34g 52% | ||||||
| Graisses saturées 5g 25% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 240 mg 10% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 2g 1% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 1 g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 43 grammes | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 310 Calories provenant des lipides 300 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 34g 52% | ||||||
| Graisses saturées 5g 25% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 240 mg 10% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 2g 1% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 1 g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
| Valeurs nutritionnelles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la portion 1 1/2 oz | ||||||
| Quantité par portion | ||||||
| Calories 310 Calories provenant des lipides 300 | ||||||
| % de la valeur quotidienne* | ||||||
| Matières grasses totales 34g 52% | ||||||
| Graisses saturées 5g 25% | ||||||
| Gras trans 0g | ||||||
| Cholestérol 25 mg 8% | ||||||
| Sodium 240 mg 10% | ||||||
| Potassium 0 mg 0% | ||||||
| Glucides totaux 2g 1% | ||||||
| Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
| Sucres 1 g | ||||||
| Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
| * Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |