Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 25 Calories provenant des lipides 15 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 3g 5% | ||||||
Graisses saturées 5g 25% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 2 mg 1% | ||||||
Sodium 4 mg 0% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 0g 0% | ||||||
Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
Sucres 0g | ||||||
Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 cuillère à soupe | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 25 Calories provenant des lipides 15 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 3g 5% | ||||||
Graisses saturées 5g 25% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 2 mg 1% | ||||||
Sodium 4 mg 0% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 0g 0% | ||||||
Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
Sucres 0g | ||||||
Protéine 0g 0% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |