Informations nutritionnelles, informations sur le régime alimentaire et calories dans le steak de surlonge de 10 oz sans sauce, à la carte de Steak-Out
Valeurs nutritionnelles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille de la portion 1 portion | ||||||
Quantité par portion | ||||||
Calories 580 Calories provenant des lipides 360 | ||||||
% de la valeur quotidienne* | ||||||
Matières grasses totales 39g 60% | ||||||
Graisses saturées 16g 80% | ||||||
Gras trans 0g | ||||||
Cholestérol 190 mg 63% | ||||||
Sodium 150 mg 6% | ||||||
Potassium 0 mg 0% | ||||||
Glucides totaux 0g 0% | ||||||
Fibres alimentaires 0g 0% | ||||||
Sucres 0g | ||||||
Protéine 55g 110% | ||||||
| ||||||
* Les valeurs quotidiennes en pourcentage sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou plus basses en fonction de vos besoins caloriques. |