Basisparameter: BPDS12-4.0 | ||
Produktmodell | BPDS12-4.0 | |
Luftpumpe + Airbag-Typ, echter Blutdruck | ||
Nichtlinearer hochpräziser Luftdrucksensor | ||
Master-Chip | Nordic52832 | |
Blutsauerstoff | OSRAM (osram) 2703 | |
Temperatur sensor |
CT1711-Array | |
PPG-Chip | OSRAM (osram) 2703 | |
Vibration | Stumm/Vibrieren | |
Kompatibles System | Android 4.4 und höher,iOS 8.2 und höher | |
Besonderheiten | Schlüsselwörter Luftpumpe+Airbag echter Blutdrucktest, unabhängiger genauer Blutsauerstoff, Körper Temperatur, Atemfrequenz, Blutdruck, Herzfrequenz, Schlafüberwachung, Pflege entfernter Verwandter und Freunde |
|
Pflegefunktionen | Home-Sharing von Echtzeitdaten | |
Hauptmerkmal | Luftpumpe + Ballon-Blutdrucktest, Überwachung der Körpertemperatur, Überwachung des Blutsauerstoffs, Atemfrequenz. Schlafüberwachung, Sitzerinnerung und andere Gesundheitsmanagementfunktionen. Trainingsfunktion: Zählen von Schritten, Kalorien und Distanzen, mehrere Trainingsmodi. Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung usw. Fernbetreuung von Angehörigen und Freunden. Tragbare Hardware + intelligente APP + Big-Data-Cloud-Service können von Menschen getragen werden und Daten können über die APP gesteuert, angezeigt und aufgezeichnet werden. Lange Akkulaufzeit im Standby-Modus. Mehrfachwahlumschaltung |
|
Andere Funktionen | Schrittzählung, Kalorien, Distanz, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anruferinnerung, Weckererinnerung, Hand heben und Bildschirm aufhellen, Informationserinnerung usw. | |
Bildschirm | ||
Bildschirmgröße | 1.3-Zoll-Farbbildschirm TFT 240*240 | |
Bildschirmtyp | IPS HD TFT | |
Verbindungsparameter | ||
Bluetooth | 4.2BLE (geringer Stromverbrauch) | |
Anderer Parameter | ||
Batterietyp | Hochdichtes Li-Polymer | |
Batteriekapazität | 200 mAh | |
Ladetyp | Magnetisches Laden (mit Kurzschlussschutz) | |
Ladezeit | Etwa 3-4H | |
Ausdauerzeit | 7–10 Tage lang verwenden und 30–40 Tage im Standby-Modus | |
Manipulationsmodus | Vollbild-Touch-Steuerung, mobile APP-Steuerung | |
Sprache | Armbandsprachen: Chinesisch, Englisch, Traditionell, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italien, Spanien, Russland, Portugal, Malaiisch, Koreanisch und Polen APP-Sprachen: Chinesisch, Traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thailändisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Rumänisch, Ungarisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch, Ukrainisch, Hebräisch, Persisch, Irisch usw. |
|
Material | Gehäuse: Metalllegierung Unterschale: PC+ABS+ medizinischer Stahl 316 Armband: umweltfreundliches TPU-Lederarmband |
|
Farbe | 3 Farben (TPU schwarz, Leder schwarz, Leder braun) | |
Verpackung | ||
Verpackung | Uhr, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Verpackung | |
Armbandgröße | 265*46*12.6 mm (Länge, Breite und Höhe) | |
Box Szie | ||
Gewicht | 75G |
---------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
Produktparameter -BPDS6-4.0 | ||
Basisparameter | ||
Produktmodell | BPDS6-4.0 | |
Luftpumpe + Airbag-Typ, echter Blutdruck | ||
Nichtlinearer hochpräziser Luftdrucksensor | ||
Master-Chip | Nordic52832 | |
Blutsauerstoff | OSRAM (osram) 2703 | |
Temperatur sensor |
CT1711-Array | |
PPG-Chip | OSRAM (osram) 2703 | |
Vibration | Stumm/Vibrieren | |
Kompatibles System | Android 4.4 und höher,iOS 8.2 und höher | |
Besonderheiten | Schlüsselwörter Luftpumpe + Airbag echter Blutdrucktest, unabhängiger genauer Blutsauerstoff, Körper Temperatur, Atemfrequenz, Blutdruck, Herzfrequenz, Schlafüberwachung, Pflege entfernter Verwandter und Freunde |
|
Pflegefunktionen | Home-Sharing von Echtzeitdaten | |
Hauptmerkmal |
Luftpumpe + Ballon-Blutdrucktest, Überwachung der Körpertemperatur, Überwachung des Blutsauerstoffs, Atemfrequenz. Schlafüberwachung, Sitzerinnerung und andere Gesundheitsmanagementfunktionen. Trainingsfunktion: Zählen von Schritten, Kalorien und Distanzen, mehrere Trainingsmodi. Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Schlafüberwachung usw. Fernbetreuung von Angehörigen und Freunden. Tragbare Hardware + intelligente APP + Big-Data-Cloud-Service können von Menschen getragen werden und Daten können über die APP gesteuert, angezeigt und aufgezeichnet werden. Lange Akkulaufzeit im Standby-Modus. Mehrfachwahlumschaltung |
|
Andere Funktionen | Schrittzählung, Kalorien, Distanz, Schlafüberwachung, Trainingsmodus, Anruferinnerung, Weckererinnerung, Hand heben und Bildschirm aufhellen, Informationserinnerung usw. | |
Bildschirm | ||
Bildschirmgröße | 1.70-Zoll-Farbbildschirm TFT 240*280 | |
Bildschirmtyp | IPS HD TFT | |
Verbindungsparameter | ||
Bluetooth | 4.2BLE (geringer Stromverbrauch) | |
Anderer Parameter | ||
Batterietyp | Hochdichtes Li-Polymer | |
Batteriekapazität | 200 mAh | |
Ladetyp | Magnetisches Laden (mit Kurzschlussschutz) | |
Ladezeit | Etwa 3-4H | |
Ausdauerzeit | 7–10 Tage lang verwenden und 30–40 Tage im Standby-Modus | |
Manipulationsmodus | Vollbild-Touch-Steuerung, mobile APP-Steuerung | |
Sprache | Armbandsprachen: Chinesisch, Englisch, Traditionell, Japanisch, Französisch, Deutsch, Italien, Spanien, Russland, Portugal, Malaiisch, Koreanisch und Polen APP-Sprachen: Chinesisch, Traditionell, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Thailändisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Vietnamesisch, Türkisch, Rumänisch, Ungarisch, Dänisch, Finnisch, Arabisch, Ukrainisch, Hebräisch, Persisch, Irisch usw. |
|
Material | Gehäuse: Metalllegierung Unterschale: PC+ABS+ medizinischer Stahl 316 Armband: umweltfreundliches TPU-Lederarmband |
|
Farbe | 5 passende Farben (TPU schwarz/blau/rot, Leder schwarz/braun) |
|
Verpackung | ||
Verpackung | Uhr, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Verpackung | |
Armbandgröße | 260*40*11MM (Länge, Breite und Höhe) | |
Box Szie | ||
Gewicht | 72G |