Intelligent High-End Health Management Armband
En blandning av stil och välbefinnande. Denna smartwatch erbjuder hälsobedömningar och varningar för risker för blodfetter, urinsyra och blodsocker. Med funktioner som EKG-pulsbehandling, elektrokardiogramövervakning, pulsmätning, blodtryck och blodsyreövervakning säkerställer den omfattande hälsoinsikter. Delta i olika träningslägen och använd högupplösta näthinnan med full pekskärm, vilket också möjliggör mätning av kroppsfett. Lyft din hälsoresa med den senaste tekniken
- Pulsfysioterapi, EKG-EKG-testning
- Riskbedömning av blodsocker, riskbedömning av urinsyra, riskbedömning av lipider
- Detektion av kroppsfett
- Oberoende exakt blodsyre, kroppstemperatur, hjärtfrekvens, blodtryck, tryck, sömnövervakning
- Multiträningsläge, vård av släktingar och vänner på distans, anpassad urtavla
- 1.47 tum högupplöst 172 * 320 full-touch-skärm
| Hårdvaruinformation | |
| Produktmodell | TR76 |
| Produktstorlek | 255*27*11.5MM |
| CPU | Realtek 8762 |
| Gravitationssensor | ST8321 |
| EKG-chip | VC8808 |
| Hjärtfrekvenssensor | VP60A2 hjärtfrekvens (dynamisk och exakt dubbel PD kontinuerlig hjärtfrekvensinsamling) |
| BT | Bluetooth LE 5.0 |
| LCD | 1.47-tums IPS-skärm 172*320 TFT |
| Touchkontroll | Full pekskärm, mobiltelefon APP-kontroll |
| Motor | Support |
| Laddningsläge | magnetisk laddning |
| Vattentät | IP68 vattentät |
| Minne | 128Mb |
| Batterikapacitet | 250mAhmah polymerbatteri |
| Programfunktion | |
| EKG | Support |
| temperaturövervakning | Support |
| Hälsoinnovationsforskning | Riskbedömning av blodsocker, riskbedömning av urinsyra, riskbedömning av lipider |
| Hälsoövervakning | 24-timmars kontinuerlig dynamisk hjärtfrekvensövervakning (med live-detektionsfunktion), blodtryck, exakt oberoende blodsyre och realtidstryckövervakning |
| Sömnövervakning | Support |
| Fjärrvård | Support |
| Justering av ljusstyrka | Stoppur, nedräkning, stegräknare, kalorier, distans, sömnövervakning, träningsläge, samtalsvarning, larmvarning, stillasittande larm, handlyft skärm, social delning (wechat, QQ, Facebook, Twitter) etc. Skaka och ta bilder |
| Multisportläge | Träningsregistrering, flera träningslägen (stegräknare, kaloriförbränning, körsträcka och visning av träningstrender per tidsperiod) |
| Meddelandemeddelande | Ring, SMS, e-post, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Messenger, Snapchat, Line, Kakao Talk, Viber, Skype, telegram |
| Samtalsavvisning | Support |
| Ringval | Appens flera uppringningsalternativ,Anpassad uppringning |
| APP | DeepFit |
| OTA-uppgradering | Support |
| Tillgänglighet | Hitta telefonen, hitta armbandet, slå knapp |
| Message Push Language | Bevakningsspråk: kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, japanska, koreanska, tyska, ryska, spanska, italienska, franska, portugisiska, svenska, turkiska |
| Message Push Language | APP-språk: kinesiska, traditionell kinesiska, engelska, japanska, koreanska, tyska, ryska, spanska, italienska, franska, portugisiska, svenska, turkiska, kroatiska, slovenska |
| APP-system | Android 4.4 och ovan; iOS 9.0 och högre |
| Förpackningsinformation | |
| Utseendematerial | Hölje: PC-spegel beröringsmetall 316 elektrodplåt i rostfritt stål Botta: PC ABS metall 316 elektrodplåt i rostfritt stål Handledsrem: silikonrem |
| Produktfärg |
Kroppen: Svart Handledsrem: svart, blå, lila,rosa |
| Förpackningslista | Klocka, laddlinje, bruksanvisning, Packbox |
| vikt | Total vikt: 34g Inklusive förpackning:155g |
| Förpackningsstorlek | Färglådans storlek: 96*171*33MM,Mått kartonger:495*355*180MM |

























