| Parámetro base: BPDS12-4.0 | ||
| Modelo de producto | BPDS12-4.0 | |
| Presión arterial real tipo bomba de aire + bolsa de aire | ||
| Sensor de presión de aire de alta precisión no lineal | ||
| Chip maestro | Nórdico52832 | |
| Oxígeno en sangre | OSRAM (osram) 2703 | |
| Temperatura sensor |
Matriz CT1711 | |
| Chip PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
| Vibración | Silenciar/vibrar | |
| Sistema compatible | Android 4.4 y superior , iOS 8.2 y superior | |
| Características especiales | Palabras clave: prueba de presión arterial real con bomba de aire y bolsa de aire, oxígeno en sangre preciso e independiente, cuerpo Temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, atención a familiares y amigos a distancia. |
|
| Funciones de cuidado | Compartir datos en tiempo real desde casa | |
| Característica principal | Prueba de presión arterial real con bomba de aire y balón, monitoreo de temperatura corporal, monitoreo de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de control de salud. Función de ejercicio: contar pasos, calorías, distancia, múltiples modos de ejercicio. Funciones de salud como monitorización de frecuencia cardíaca, monitorización de presión arterial, monitorización del sueño, etc. Atención remota a familiares y amigos. Las personas pueden usar hardware portátil + aplicación inteligente + servicio de nube de big data, y los datos se pueden controlar, mostrar y registrar a través de la aplicación. Batería de larga duración en modo de espera. Conmutación multidial. |
|
| Otras funciones | Conteo de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, recordatorio de despertador, levantar la mano y aclarar la pantalla, recordatorio de información, etc. | |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | Pantalla a color TFT de 1,3 pulgadas 240*240 | |
| Tipo de pantalla | IPS HD TFT | |
| Parámetro de conexión | ||
| Bluetooth | 4.2BLE (bajo consumo de energía) | |
| Otro parámetro | ||
| Tipo de batería | polímero de litio de alta densidad | |
| Capacidad de la batería | 200 mAh | |
| Tipo de carga | Carga magnética (con protección contra cortocircuitos) | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3-4 horas | |
| Tiempo de resistencia | Úselo durante 7 a 10 días y déjelo en espera durante 30 a 40 días. | |
| Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicación móvil | |
| Idioma | Idiomas de la pulsera: chino, inglés, tradicional, japonés, francés, alemán, Italia, España, Rusia, Portugal, malayo, coreano y Polonia Idiomas de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa, irlandés, etc. |
|
| Material | Carcasa: aleación de metal Carcasa inferior: PC + ABS + acero médico 316 Correa: correa de cuero TPU de protección ambiental |
|
| Color | 3 colores (TPU negro, cuero negro, cuero marrón) | |
| Embalaje | ||
| Embalaje | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. | |
| Talla de la pulsera | 265*46*12,6MM (largo, ancho y alto) | |
| Tamaño de la caja | ||
| peso | 75G | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Parámetro del producto -BPDS6-4.0 | ||
| Parámetro base | ||
| Modelo de producto | BPDS6-4.0 | |
| Presión arterial real tipo bomba de aire + bolsa de aire | ||
| Sensor de presión de aire de alta precisión no lineal | ||
| Chip maestro | Nórdico52832 | |
| Oxígeno en sangre | OSRAM (osram) 2703 | |
| Temperatura sensor |
Matriz CT1711 | |
| Chip PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
| Vibración | Silenciar/vibrar | |
| Sistema compatible | Android 4.4 y superior , iOS 8.2 y superior | |
| Características especiales | Palabras clave: prueba de presión arterial real con bomba de aire y bolsa de aire, oxígeno en sangre preciso e independiente, cuerpo Temperatura, frecuencia respiratoria, presión arterial, frecuencia cardíaca, monitoreo del sueño, atención a familiares y amigos a distancia. |
|
| Funciones de cuidado | Compartir datos en tiempo real desde casa | |
| Característica principal |
Prueba de presión arterial real con bomba de aire y balón, monitoreo de temperatura corporal, monitoreo de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, monitoreo del sueño, recordatorio de sedentarismo y otras funciones de control de salud. Función de ejercicio: contar pasos, calorías, distancia, múltiples modos de ejercicio. Funciones de salud como monitorización de frecuencia cardíaca, monitorización de presión arterial, monitorización del sueño, etc. Atención remota a familiares y amigos. Las personas pueden usar hardware portátil + aplicación inteligente + servicio de nube de big data, y los datos se pueden controlar, mostrar y registrar a través de la aplicación. Batería de larga duración en modo de espera. Conmutación multidial. |
|
| Otras funciones | Conteo de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas, recordatorio de despertador, levantar la mano y aclarar la pantalla, recordatorio de información, etc. | |
| Pantalla | ||
| Tamaño de pantalla | Pantalla a color TFT de 1,70 pulgadas 240*280 | |
| Tipo de pantalla | IPS HD TFT | |
| Parámetro de conexión | ||
| Bluetooth | 4.2BLE (bajo consumo de energía) | |
| Otro parámetro | ||
| Tipo de batería | polímero de litio de alta densidad | |
| Capacidad de la batería | 200 mAh | |
| Tipo de carga | Carga magnética (con protección contra cortocircuitos) | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 3-4 horas | |
| Tiempo de resistencia | Úselo durante 7 a 10 días y déjelo en espera durante 30 a 40 días. | |
| Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de aplicación móvil | |
| Idioma | Idiomas de la pulsera: chino, inglés, tradicional, japonés, francés, alemán, Italia, España, Rusia, Portugal, malayo, coreano y Polonia Idiomas de la aplicación: chino, tradicional, inglés, japonés, alemán, ruso, italiano, francés, español, portugués, tailandés, checo, griego, polaco, vietnamita, turco, rumano, húngaro, danés, finlandés, árabe, ucraniano, hebreo, persa, irlandés, etc. |
|
| Material | Carcasa: aleación de metal Carcasa inferior: PC + ABS + acero médico 316 Correa: correa de cuero TPU de protección ambiental |
|
| Color | 5 colores a juego (TPU negro/azul/rojo, cuero negro/marrón) |
|
| Embalaje | ||
| Embalaje | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de embalaje. | |
| Talla de la pulsera | 260*40*11MM (largo, ancho y alto) | |
| Tamaño de la caja | ||
| peso | 72G | |