| Basparameter: BPDS12-4.0 | ||
| Produktmodell | BPDS12-4.0 | |
| Luftpump+airbag typ sant blodtryck | ||
| Icke-linjär högprecisionslufttryckssensor | ||
| Master Chip | Nordic52832 | |
| Blodsyre | OSRAM (osram) 2703 | |
| Temperatur sensor |
CT1711-matris | |
| PPG-chip | OSRAM (osram) 2703 | |
| Virbation | Stäng av/vibrera | |
| Kompatibelt system | Android 4.4 och högre,iOS 8.2 och uppåt | |
| Specialfunktioner | Sökord luftpump+airbag sant blodtryckstest, oberoende exakt blodsyre, kropp Temperatur, andningsfrekvens, blodtryck, hjärtfrekvens, sömnövervakning, avlägsna släktingar och vännervård |
|
| Skötselfunktioner | Hem delar realtidsdata | |
| Huvudfunktion | Luftpump+ballongtest av sant blodtryck, övervakning av kroppstemperatur, övervakning av blodsyre, andningsfrekvens. Sömnövervakning, stillasittande påminnelse och andra hälsohanteringsfunktioner. Träningsfunktion: räkna stegskaloridistans, flera träningslägen. Hälsofunktioner som pulsmätning, blodtrycksövervakning, sömnövervakning etc. Fjärrvård för släkt och vänner. Bärbar hårdvara+smart APP+ stordatamolntjänst kan bäras av människor och data kan kontrolleras, visas och spelas in via APP. Lång batteritid standby. Flervalsväxling |
|
| Övriga funktioner | Stegräkning, kalorier, distans, sömnövervakning, träningsläge, samtalspåminnelse, väckarklocka, räck upp handen och gör skärmen ljusare, informationspåminnelse, etc. | |
| Skärm | ||
| Skärmstorlek | 1.3-tums färgskärm TFT 240*240 | |
| Skärmtyp | IPS HD TFT | |
| Anslut parameter | ||
| BLuetooth | 4.2BLE (låg strömförbrukning) | |
| Annan parameter | ||
| Batterityp | Li-polymer med hög densitet t8 | |
| Batterikapacitet | 200mAh | |
| Laddningstyp | Magnetisk laddning (med kortslutningsskydd) | |
| Laddningstid | Ungefär 3-4H | |
| Uthållighetstid | Använd i 7-10 dagar och stå i 30-40 dagar | |
| Manipulationsläge | Fullskärmspekkontroll, mobil APP-kontroll | |
| Språk | Armbandsspråk: kinesiska, engelska, traditionella, japanska, franska, tyska, Italien, Spanien, Ryssland, Portugal, malajiska, koreanska och Polen APP-språk: kinesiska, traditionella, engelska, japanska, tyska, ryska, italienska, franska, spanska, portugisiska, thailändska, tjeckiska, grekiska, polska, vietnamesiska, turkiska, rumänska, ungerska, danska, finska, arabiska, ukrainska, hebreiska, persiska, irländska, etc |
|
| Material | Kåpa: metallegering Bottenskal: PC+ABS+ medicinsk 316 stål rem: miljöskydd TPU-läderrem |
|
| Färg | 3 färger (TPU svart, lädersvart, läderbrunt) | |
| Förpackning | ||
| Förpackning | Klocka, laddkabel, bruksanvisning, packbox | |
| Armband storlek | 265*46*12.6MM (längd, bredd och höjd) | |
| Box Szie | ||
| vikt | 75G | |
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------
| Produktparameter -BPDS6-4.0 | ||
| Basparameter | ||
| Produktmodell | BPDS6-4.0 | |
| Luftpump+airbag typ sant blodtryck | ||
| Icke-linjär högprecisionslufttryckssensor | ||
| Master Chip | Nordic52832 | |
| Blodsyre | OSRAM (osram) 2703 | |
| Temperatur sensor |
CT1711-matris | |
| PPG-chip | OSRAM (osram) 2703 | |
| Virbation | Stäng av/vibrera | |
| Kompatibelt system | Android 4.4 och högre,iOS 8.2 och uppåt | |
| Specialfunktioner | Sökord luftpump+airbag sant blodtryckstest, oberoende exakt blodsyre, kropp Temperatur, andningsfrekvens, blodtryck, hjärtfrekvens, sömnövervakning, avlägsna släktingar och vännervård |
|
| Skötselfunktioner | Hem delar realtidsdata | |
| Huvudfunktion |
Luftpump+ballong sant blodtryckstest, kroppstemperaturövervakning, blodsyreövervakning, andningsfrekvens. Sömnövervakning, stillasittande påminnelse och andra hälsohanteringsfunktioner. Träningsfunktion: räkna stegskaloridistans, flera träningslägen. Hälsofunktioner som pulsmätning, blodtrycksövervakning, sömnövervakning etc. Fjärrvård för släkt och vänner. Bärbar hårdvara+smart APP+ stordatamolntjänst kan bäras av människor och data kan kontrolleras, visas och spelas in via APP. Lång batteritid standby. Flervalsväxling |
|
| Övriga funktioner | Stegräkning, kalorier, distans, sömnövervakning, träningsläge, samtalspåminnelse, väckarklocka, räck upp handen och gör skärmen ljusare, informationspåminnelse, etc. | |
| Skärm | ||
| Skärmstorlek | 1.70-tums färgskärm TFT 240*280 | |
| Skärmtyp | IPS HD TFT | |
| Anslut parameter | ||
| BLuetooth | 4.2BLE (låg strömförbrukning) | |
| Annan parameter | ||
| Batterityp | Li-polymer med hög densitet t8 | |
| Batterikapacitet | 200mAh | |
| Laddningstyp | Magnetisk laddning (med kortslutningsskydd) | |
| Laddningstid | Ungefär 3-4H | |
| Uthållighetstid | Använd i 7-10 dagar och stå i 30-40 dagar | |
| Manipulationsläge | Fullskärmspekkontroll, mobil APP-kontroll | |
| Språk | Armbandsspråk: kinesiska, engelska, traditionella, japanska, franska, tyska, Italien, Spanien, Ryssland, Portugal, malajiska, koreanska och Polen APP-språk: kinesiska, traditionella, engelska, japanska, tyska, ryska, italienska, franska, spanska, portugisiska, thailändska, tjeckiska, grekiska, polska, vietnamesiska, turkiska, rumänska, ungerska, danska, finska, arabiska, ukrainska, hebreiska, persiska, irländska, etc |
|
| Material | Kåpa: metallegering Bottenskal: PC+ABS+ medicinsk 316 stål rem: miljöskydd TPU-läderrem |
|
| Färg | 5 matchande färger (TPU svart/blå/röd, läder svart/brunt) |
|
| Förpackning | ||
| Förpackning | Klocka, laddkabel, bruksanvisning, packbox | |
| Armband storlek | 260*40*11MM (längd, bredd och höjd) | |
| Box Szie | ||
| vikt | 72G | |