Paramètre de base : BPDS12-4.0 | ||
Modèle de produit | BPDS12-4.0 | |
Pression artérielle réelle de type pompe à air + sac gonflable | ||
Capteur de pression d'air haute précision non linéaire | ||
Puce principale | Nordique52832 | |
Oxygène sanguin | OSRAM (osram) 2703 | |
Capteur de température |
Tableau CT1711 | |
Puce PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
Vibration | Muet/vibreur | |
Système compatible | Android 4.4 et supérieur,iOS 8.2 et plus | |
Caractéristiques spéciales | Mots-clés pompe à air + airbag véritable test de pression artérielle, oxygène sanguin précis indépendant, corps Température, fréquence respiratoire, pression artérielle, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins des parents et amis éloignés |
|
Fonctions d'entretien | Partage à domicile de données en temps réel | |
Fonctionnalité principale | Pompe à air + ballon test de pression artérielle réelle, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène sanguin, fréquence respiratoire. Surveillance du sommeil, rappel sédentaire et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice : compter les pas, les calories, la distance, plusieurs modes d'exercice. Fonctions de santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle, la surveillance du sommeil, etc. Soins à distance pour parents et amis. Le matériel portable + l'application intelligente + le service cloud de big data peuvent être portés par des personnes, et les données peuvent être contrôlées, affichées et enregistrées via APP. Veille longue durée de la batterie. Commutation multi-cadran |
|
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel du réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | |
Écran | ||
Taille de l'écran | 1.Écran couleur 3 pouces TFT 240*240 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | |
Paramètre de connexion | ||
Bluetooth | 4.2BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | ||
Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de charge | Chargement magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | |
Temps de charge | Environ 3-4H | |
Temps d'endurance | Utiliser pendant 7 à 10 jours et attendre pendant 30 à 40 jours | |
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle APP mobile | |
Langue | Langues du bracelet : chinois, anglais, traditionnel, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais, malais, coréen et polonais Langues de l'APP : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, russe, italien, français, espagnol, portugais, thaï, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finnois, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, etc |
|
Matériel | Boîtier : alliage métallique Coque inférieure : PC+ABS+ acier médical 316 bracelet : bracelet en cuir TPU respectueux de l'environnement |
|
Couleur | 3 couleurs (TPU noir, cuir noir, cuir marron) | |
Emballage | ||
Emballage | Montre, câble de charge, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 265*46*12.6MM (longueur, largeur et hauteur) | |
Boîte Szie | ||
poids | 75G |
------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------- ---------
Paramètre de produit -BPDS6-4.0 | ||
Paramètre de base | ||
Modèle de produit | BPDS6-4.0 | |
Pression artérielle réelle de type pompe à air + sac gonflable | ||
Capteur de pression d'air haute précision non linéaire | ||
Puce principale | Nordique52832 | |
Oxygène sanguin | OSRAM (osram) 2703 | |
Capteur de température |
Tableau CT1711 | |
Puce PPG | OSRAM (osram) 2703 | |
Vibration | Muet/vibreur | |
Système compatible | Android 4.4 et supérieur,iOS 8.2 et plus | |
Caractéristiques spéciales | Mots-clés pompe à air + airbag véritable test de pression artérielle, oxygène sanguin précis indépendant, corps Température, fréquence respiratoire, pression artérielle, fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, soins des parents et amis éloignés |
|
Fonctions d'entretien | Partage à domicile de données en temps réel | |
Fonctionnalité principale |
Pompe à air + ballon test de pression artérielle, surveillance de la température corporelle, surveillance de l'oxygène sanguin, fréquence respiratoire. Surveillance du sommeil, rappel sédentaire et autres fonctions de gestion de la santé. Fonction d'exercice : compter les pas, les calories, la distance, plusieurs modes d'exercice. Fonctions de santé telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de la pression artérielle, la surveillance du sommeil, etc. Soins à distance pour parents et amis. Le matériel portable + l'application intelligente + le service cloud de big data peuvent être portés par des personnes, et les données peuvent être contrôlées, affichées et enregistrées via APP. Veille longue durée de la batterie. Commutation multi-cadran |
|
Autres fonctions | Comptage des pas, calories, distance, surveillance du sommeil, mode exercice, rappel d'appel, rappel du réveil, lever la main et éclaircir l'écran, rappel d'informations, etc. | |
Écran | ||
Taille de l'écran | 1.Écran couleur 70 pouces TFT 240*280 | |
Type d'écran | IPS HD TFT | |
Paramètre de connexion | ||
Bluetooth | 4.2BLE (faible consommation d'énergie) | |
Autre paramètre | ||
Type de batterie | Li-polymère haute densité | |
Capacité de la batterie | 200mAh | |
Type de charge | Chargement magnétique (avec protection contre les courts-circuits) | |
Temps de charge | Environ 3-4H | |
Temps d'endurance | Utiliser pendant 7 à 10 jours et attendre pendant 30 à 40 jours | |
Mode de manipulation | Contrôle tactile plein écran, contrôle APP mobile | |
Langue | Langues du bracelet : chinois, anglais, traditionnel, japonais, français, allemand, italien, espagnol, russe, portugais, malais, coréen et polonais Langues de l'APP : chinois, traditionnel, anglais, japonais, allemand, russe, italien, français, espagnol, portugais, thaï, tchèque, grec, polonais, vietnamien, turc, roumain, hongrois, danois, finnois, arabe, ukrainien, hébreu, persan, irlandais, etc |
|
Matériel | Boîtier : alliage métallique Coque inférieure : PC+ABS+ acier médical 316 bracelet : bracelet en cuir TPU respectueux de l'environnement |
|
Couleur | 5 couleurs assorties (TPU noir/bleu/rouge, cuir noir/marron) |
|
Emballage | ||
Emballage | Montre, câble de charge, manuel d'instructions, boîte d'emballage | |
Taille du bracelet | 260*40*11MM (longueur, largeur et hauteur) | |
Boîte Szie | ||
poids | 72G |